<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trilha Sonora &#187; mundo</title>
	<atom:link href="http://trilha-sonora.com/tag/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trilha-sonora.com</link>
	<description>Músicas de novelas, filmes e séries</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Videos de músicas mais vistos em 2009</title>
		<link>http://trilha-sonora.com/videos-de-musicas-mais-vistos-em-2009/</link>
		<comments>http://trilha-sonora.com/videos-de-musicas-mais-vistos-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais mais]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilha-sonora.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Lista dos cinco videos de músicas mais procurados e vistos na internet durante o ano de 2009 divulgada pelo YouTube de forma oficial, tipo de informação que antes não era fornecida aos usuários, mas agora podemos conferir os mais mais do ano: Pitbull &#8211; I Know You Want Me (mais de 80 milhões de cliques) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NG2zyeVRcbs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NG2zyeVRcbs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>Lista dos cinco videos de músicas mais procurados e vistos na internet durante o ano de 2009 divulgada pelo YouTube de forma oficial, tipo de informação que antes não era fornecida aos usuários, mas agora podemos conferir os mais mais do ano:</p>
<ol>
<li>Pitbull &#8211; I Know You Want Me (mais de 80 milhões de cliques)</li>
<li>Miley Cyrus &#8211; The Climb (mais de 62 milhões de cliques)</li>
<li>Miley Cyrus &#8211; Party In The U.S.A (mais de 49 milhões de cliques)</li>
<li>The Lonely Island &#8211; I&#8217;m On A Boat (mais de 48 milhões de cliques)</li>
<li>Keri Hilson &#8211; Knock You Down (mais de 35 milhões de cliques)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilha-sonora.com/videos-de-musicas-mais-vistos-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer do Filme 2012</title>
		<link>http://trilha-sonora.com/trailer-do-filme-2012/</link>
		<comments>http://trilha-sonora.com/trailer-do-filme-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilha-sonora.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[O fim do mundo é o tema central do Filme 2012 com passagens em que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro é despedaçada no final dos tempos. Não vai sobrar nada sobre a terra e salve-se quem puder. O Filme estará nos cinemas ainda ainda este ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/elwwXsS4EWg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/elwwXsS4EWg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></table>
<p>O fim do mundo é o tema central do Filme 2012 com passagens em que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro é despedaçada no final dos tempos. Não vai sobrar nada sobre a terra e salve-se quem puder.</p>
<p>O Filme estará nos cinemas ainda ainda este ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilha-sonora.com/trailer-do-filme-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 Cds mais vendidos em 2008</title>
		<link>http://trilha-sonora.com/os-10-cds-mais-vendidos-em-2008/</link>
		<comments>http://trilha-sonora.com/os-10-cds-mais-vendidos-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Músicas Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[20 mais]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilha-sonora.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[O mundo é movido pela música e a cada ano alguns cantores disparam nas paradas de sucesso e outros caem. Na lista dos 20 mais dos que faturaram alto com shows e vendas de Cds e DVDs estão: Viva La Vida or Death and All His Friends, dos Coldplay &#8211; foram 7 milhões de cds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Discos mais vendidos do mundo em 2008" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Trilhas-sonora/guns_n_roses_chinese_democracy_2008.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>O mundo é movido pela música e a cada ano alguns cantores disparam nas paradas de sucesso e outros caem. Na lista dos 20 mais dos que faturaram alto com shows e vendas de Cds e DVDs estão:</p>
<p>Viva La Vida or Death and All His Friends, dos Coldplay &#8211; foram 7 milhões de cds e download comprados pela internet, sendo as músicas baixadas legalmente no mundo.</p>
<ol>
<li>Coldplay &#8211; Viva La Vida or Death and All His Friends</li>
<li>AC/DC &#8211; Black Ice</li>
<li>Mamma Mia! (banda-sonora)</li>
<li>Duffy &#8211; Rockferry</li>
<li>Metallica &#8211; Death Magnetic</li>
<li>Leona Lewis &#8211; Spirit</li>
<li>Amy Winehouse &#8211; Back To Black</li>
<li>High School Musical 3: Senior Year (banda-sonora)</li>
<li>Lil&#8217; Wayne &#8211; Tha Carter III</li>
<li>Rihanna &#8211; Good Girl Gone Bad</li>
<li>Madonna &#8211; Hard Candy</li>
<li>Beyoncé &#8211; I Am&#8230; Sasha Fierce</li>
<li>Pink &#8211; Funhouse</li>
<li>Guns N&#8217; Roses &#8211; Chinese Democracy</li>
<li>Britney Spears &#8211; Circus</li>
<li>Jack Johnson &#8211; Sleep Through The Static</li>
<li>Il Divo &#8211; The Promise</li>
<li>Taylor Swift &#8211; Fearless</li>
<li>Jonas Brothers &#8211; A Little Bit Longer</li>
<li>Camp Rock (banda-sonora)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilha-sonora.com/os-10-cds-mais-vendidos-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

